Willkommen bei Valeacell
Calcium Magnesium 2:1 | Valeacell
19,60 €
Kapseln mit Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1
Inhalt | in 100 g | in 2 Kapseln | % NRV* |
Calcium Carbonate | 52,6 g | 666 mg | |
- davon Calcium | 21,0 g | 266 mg | 33,3% |
Magnesium Carbonate | 25,6 g | 325 mg | |
- davon Magnesium | 10,3 g | 130 mg | 34,6% |
* % NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Sicherheitsrichtlinie
Lieferbedingungen
Widerrufsrecht
Garantiert geschützt & sicherer Checkout
Kapseln mit Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1
Inhalt | in 100 g | in 2 Kapseln | % NRV* |
Calcium Carbonate | 52,6 g | 666 mg | |
- davon Calcium | 21,0 g | 266 mg | 33,3% |
Magnesium Carbonate | 25,6 g | 325 mg | |
- davon Magnesium | 10,3 g | 130 mg | 34,6% |
* % NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EU) Nr. 1169/2011)
Eigenschaften | |||||
Vegetarisch | nein | Laktosefrei | ja | Zuckerfrei | ja |
Vegan | nein | Glutenfrei | ja | GMO frei | ja |
Verzehrempfehlung |
2 Kapseln täglich zu den Mahlzeiten mit viel FLüssigkeit einnehmen. |
Zutaten |
Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate, Gelatine |
Allergene | |||||
Milch | nein | Eier | nein | Glutenhaltiges Getreide | nein |
Schwefel | nein | Fisch | nein | Krebstiere | nein |
Weichtiere | nein | Lupinen | nein | Sojabohnen | nein |
Senf | nein | Sellerie | nein | Sesam | nein |
Erdnüsse | nein | Schalenfrüchte | nein |
275793
8 Artikel
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 762743275793