- Nicht auf Lager
Omega 3 Platin | Valeacell
22,50 €
Inhalt: 90 Kapseln
Fischöl Kapseln mit hochwertigen Omega 3 Fettsäuren. Das eingesetzte Fischöl hat einen Gehalt von 33% EPA und 22% DHA
Sicherheitsrichtlinie
Lieferbedingungen
Widerrufsrecht
Garantiert geschützt & sicherer Checkout
Fischöl Kapseln mit hochwertigen Omega 3 Fettsäuren. Das eingesetzte Fischöl hat einen Gehalt von 33% EPA und 22% DHA
Nährwertangaben | in 100 g | in 1 Kapsel |
Energie | 3567 kJ/ 851 kcal | 48,2 kJ/ 11,5 kcal |
Fett | 74 g | 1000 mg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 mg |
- davon ungesättigte Fettsäuren | 74 g | 1000 mg |
Omega 3 Fettsäuren | 22,2 g | 450 mg |
- davon EPA | 13,3 g | 270 mg |
- davon DHA | 9.0 g | 180 mg |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 mg |
- davon Zucker | 0 g | 0 mg |
Protein | 6,66 g | 90 mg |
Salz | <0,01 g | < 0,01 mg |
Inhalt | ||
Fischöl | 74 g | 1000 mg |
Eigenschaften | |||||
Vegetarisch | nein | Laktosefrei | ja | Zuckerfrei | ja |
Vegan | nein | Glutenfrei | ja | GMO frei | ja |
Verzehrempfehlung: |
1 Kapsel täglich mit viel Flüssigkeit einnehmen |
Zutaten: |
Fischöl 33/22 , Gelatine, Glyerin, Purifiziertes Wasser |
Allergene | |||||
Milch | nein | Eier | nein | Glutenhaltiges Getreide | nein |
Schwefel | nein | Fisch | ja | Krebstiere | nein |
Weichtiere | nein | Lupinen | nein | Sojabohnen | nein |
Senf | nein | Sellerie | nein | Sesam | nein |
Erdnüsse | nein | Schalenfrüchte | nein |
275861
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 762743275861