Willkommen bei Valeacell
Frankreich
Vitamin B Komplex Tabletten in einer hohen Dosierung
* % NRV = % (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Sicherheitsrichtlinie
Lieferbedingungen
Widerrufsrecht
Garantiert geschützt & sicherer Checkout
Inhalt: | in 100 g | in 1 Tablette | % NRV |
Vitamin B1 | 7,39 g | 5 mg | 455% |
Vitamin B2 | 9,83 g | 1,4 mg | 100% |
Niacin | 7,86 g | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% | |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000% | |
Folsäure | 200 µg | 100% | |
Biotin | 25 µg | 50% |
Eigenschaften | |||||
Vegetarisch | ja | Laktosefrei | ja | Zuckerfrei | ja |
Vegan | ja | Glutenfrei | ja | GMO frei | ja |
Verzehrempfehlung: |
1 Tablette täglich mit viel Flüssigkeit einnehmen. |
Zutaten: |
Sucrose, Di Calcium Phosphate, Mikrocrystalline Cellulose, Natrium Croscarmellose, Nicotinamide, Pantothensäure, Thiamin Monohydrate, Pyridoxin Hcl, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Silikon Dioxid, Riboflavin, Hypromellose, Polyvinyl Alkohol, Folsäure, Vitamin B12, Biotin |
Allergene | |||||
Milch | nein | Eier | nein | Glutenhaltiges Getreide | nein |
Schwefel | nein | Fisch | nein | Krebstiere | nein |
Weichtiere | nein | Lupinen | nein | Sojabohnen | nein |
Senf | nein | Sellerie | nein | Sesam | nein |
Erdnüsse | nein | Schalenfrüchte | nein |
Alle unsere Produkte werden in Deutschland hergestellt!
Specific References