Sprudelux Modelle im Vergleich
| |  |  |  |  |  |
| SPRUDELUX | Sprudel-Lok | Inox | Blue Diamond | Red Diamond | Nuovo |
|---|
| Ausführung | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage |
| Filtrationsprinzip | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Umkehrosmose Filtration (Direct Flow) |
| Motor / Pumpe | Stromlose Membran-Pumpe | Booster-Pumpe 220V | Booster-Pumpe 24V | Booster-Pumpe 24V | Wassergekühlte Industriepumpe 220V / 180W / 50Hz |
| Armatur | inkl. 1-Weg-Armatur bzw. 3-Wege-Armatur | 3-Wege-Zusatzarmaur bzw. 5-Wege Armatur | inkl. 3-Wege-Zusatzarmatur aus Kunststoff mit Touch-Buttons | inkl. 3-Wege-Zusatzarmatur aus Kunststoff mit Touch-Buttons | 3-Wege-Zusatzarmaur bzw. 5-Wege Armatur |
| Kompatibilität mit anderen Armaturen | nein | ja | nein | nein | ja |
Abstand (Anlage - Armatur) | ca. 1m | ca. 1m | 75 cm | 75 cm | bis zu 5m (Installation im Keller oder Vorratskammer möglich) |
| Kompressor | - | Wassergekühlt, keine Wärmeerzeugung | Luftgekühlt, ausreichende Luftzirkulation nötig, Lüfter hinten | Luftgekühlt, ausreichende Luftzirkulation nötig, Lüfter hinten | Wassergekühlt, keine Wärmeerzeugung |
| Karbonator | Edelstahl Inox 1 L | Edelstahl Inox 2,5 L | Kunststoff 4 L | Kunststoff 4 L | Edelstahl Inox 2,5 L |
| Aqua-Stop | Extern inklusive | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Ausgabe Wasserarten | mit Kohlensäure versetzt, raumtemperiert | 1. Still, raumtemperiert 2. Still, gekühlt 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Still, raumtemperiert 2. Still, gekühlt 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Kochendheiß 2. Still, gekühlt 3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Osmosegefiltert, still, raumtemperiert 2. Osmosegefiltert, still, gekühlt 3. Osmosegefiltert, gekühlt mit Kohlensäure versetzt |
| Durchflussmenge Sprudelwasser | 1 L / Min. | ca. 1 L / Min. | 2-3 L / Min. | 2-3 L / Min. | 1 L / Min. |
| Leistung | stromlos | max. 100 W | max. 100 W | max. 100 W | max. 180 W |
| Maße B x H x T | 110 x 200 x 300mm | 160 x 380 x 400mm | 230 x 390 x 360mm | 230 x 390 x 360mm | 248 x 386 x 390mm |
Kontaktieren Sie uns gerne für nähere Details