Porovnání modelů Sprudelux
| |  |  |  |  |  |
| SPRUDELUX | Sprudel-Lok | Inox | Blue Diamond | Red Diamond | Nuovo |
|---|
| Provedení | Podpultová jednotka | Podpultová instalace | Podpultová jednotka | Podpultová jednotka | Podpultová jednotka |
| Princip filtrace | Bez filtrační jednotky | Bez filtrační jednotky | Bez filtrační jednotky | Bez filtrační jednotky | Filtrace reverzní osmózou (Direct Flow) |
| Motor / čerpadlo | Bezproudové membránové čerpadlo | Posilovací čerpadlo 220 V | Posilovací čerpadlo 24 V | Posilovací čerpadlo 24 V | Vodou chlazené průmyslové čerpadlo 220 V / 180 W / 50 Hz |
| Armatury | včetně 1cestné armatury nebo 3cestné armatury | 3cestná přídavná armatura nebo 5cestná armatura | včetně 3cestné přídavné armatury z plastu s dotykovými tlačítky | včetně přídavné 3cestné armatury z plastu s dotykovými tlačítky | 3cestná přídavná armatura nebo 5cestná armatura |
| Kompatibilita s jinými armaturami | ne | ano | ne | ne | ano |
Vzdálenost (zařízení – armatury) | cca 1 m | cca 1 m | 75 cm | 75 cm | až 5 m (možná instalace ve sklepě nebo ve spíži) |
| Kompresor | - | vodou chlazený, bez výdeje tepla | Vzduchem chlazený, nutná dostatečná cirkulace vzduchu, ventilátor vzadu | Vzduchem chlazený, nutná dostatečná cirkulace vzduchu, ventilátor vzadu | Chlazeno vodou, žádná produkce tepla |
| Karbonátor | nerezová ocel Inox 1 l | nerezová ocel Inox 2,5 l | Plast 4 l | Plast 4 l | Nerezová ocel Inox 2,5 l |
| Aqua-Stop | Externí včetně | Interní | Interní | Vnitřní | Interní |
| Výstup Druhy vody | s přidaným oxidem uhličitým, při pokojové teplotě | 1. Neperlivá, pokojová teplota 2. Neperlivá, chlazená 3. Chlazená s přidaným oxidem uhličitým | 1. Neperlivá, pokojová teplota 2. Neperlivé, chlazené 3. Chlazené s přidaným oxidem uhličitým | 1. Vařící 2. Neperlivé, chlazené 3. Chlazené, sycené oxidem uhličitým | 1. Filtrovaná osmózou, neperlivá, pokojové teploty 2. Filtrovaná osmózou, neperlivá, chlazená 3. Filtrovaná osmózou, chlazená s přidaným oxidem uhličitým |
| Průtok perlivé vody | 1 l/min. | cca 1 l/min | 2–3 l/min | 2–3 l/min | 1 l/min. |
| Výkon | bez napájení | max. 100 W | max. 100 W | max. 100 W | max. 180 W |
| Rozměry Š x V x H | 110 x 200 x 300 mm | 160 x 380 x 400 mm | 230 x 390 x 360 mm | 230 x 390 x 360 mm | 248 x 386 x 390 mm |
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat