Complesso di base | Valeacell
Contenuto: 90 compresse
con una buona formulazione di importanti vitamine e minerali
Basis Complex contiene una combinazione di 15 preziose vitamine e 13 minerali con importanti sostanze nutritive. 1 compressa al giorno contiene già il 100% della dose giornaliera raccomandata della maggior parte delle vitamine.
| Contenuto: | n 100 g | in 1 compressa |
| NRV |
| it | |||
| amina A | 61,54 mg | 800 µg | 100% |
| it | |||
| amina B1 | 84,6 mg | ,1 mg | 100% |
| it | |||
| amina B2 | 107,7 mg | ,4 mg | 100% |
| 1230,7 mg | 16 mg | 100% |
| Acido |
| antotenico | 461,5 mg | |
| xml-ph-003 | mg | 100% |
| it | |||
| amina C | ,6 mg | 80 mg | 100% |
| it | |||
| amina B12 | 192,3 µg | ,5 µg | 100% |
| it | |||
| amina K1 | 2884,5 µg | 37,5 µg | 50% |
| io | |||
| tina | 3846 µg | 50 µg | 100% |
| it | |||
| amina D3 | 384,6 µg | µg | 100% |
| xml-ph-0031@deep | 8 mg | 200 µg | 100% |
| alcio | ||
| 15,38 g | 200 mg | 25% |
| inco | ,2 mg | 10 mg | 100% |
| erro | ||
| 1077 mg | 14 mg | 100% |
| agn | |||
| esio | mg | 75 mg | 100% |
| osforo | 3076,8 mg | 40 mg | 100% |
| xml-p | mg | mg | 100% |
| ang | |||
| anese | 153,8 mg | mg | 100% |
| l | |||
| oro | 2769,1 mg | 36 mg | 100% |
| 11,54 mg | 150 µg | 100% |
| el | ||||
| enio | , | 3 mg | 55 µg | 100% |
| ro | |||
| mo | ,54 mg | 20 µg | 50% |
| ol | |||
| ibdeno | ,92 mg | 25 µg | 50% |
| oro | 11,54 mg | 150 µg | A. |
*%NRV = valori nutritivi di riferimento in % (secondo il Regolamento (CE) n. 1169/2011)Tutti i nostri prodotti sono fabbricati in Germania!
-
Riferimento355507
-
ean130791266355507
Paga in tutta sicurezza con PayPal e Mollie
Spedizione gratuita in Germania a partire da 69,80 € | Consegna in 3–4 giorni
Diritto di recesso di 14 giorni
Acquisto sicuro e protetto