Základ Komplexní Valeacell
Inhalátor: 90 tablet
mit einer gutten Rezeptur baldiger Vitamín a minerály
Basis Complex obsahuje kombinaci 15 cenných vitamínů a 13 minerálů s důležitými živinami. Již 1 tableta denně obsahuje 100 % doporučené denní dávky většiny vitaminů.
| Obsah: | e 100 g | v 1 tabletě |
| NRV |
| itamin | |||
| A | 61,54 mg | 800 µg | 100% |
| itamin | |||
| B1 | 84,6 mg | ,1 mg | 100% |
| itamin | |||
| B2 | 107,7 mg | ,4 mg | 100% |
| 1230,7 mg | 16 mg | 100% |
| Kyselina |
| ant | ||
| otenová | 461,5 mg | |
| xml-ph-003 | mg | 100% |
| itamin | |||
| C | ,6 mg | 80 mg | 100% |
| itamin | |||
| B12 | 192,3 µg | ,5 µg | 100% |
| itamin | |||
| K1 | 2884,5 µg | 37,5 µg | 50% |
| i | |||
| otin | 3846 µg | 50 µg | 100% |
| itamin | |||
| D3 | 384,6 µg | µg | 100% |
| xml-ph-0031@deep | 8 mg | 200 µg | 100% |
| ápník | 15,38 g | 200 mg | 25% |
| inek | ,2 mg | 10 mg | 100% |
| 1077 mg | 14 mg | 100% |
| o | |||
| řčík | mg | 75 mg | 100% |
| os | |||
| for | 3076,8 mg | 40 mg | 100% |
| xml-p | mg | mg | 100% |
| angan | 153,8 mg | mg | 100% |
| h | |||
| lor | 2769,1 mg | 36 mg | 100% |
| 11,54 mg | 150 µg |
| 00% |
| el | ||||
| en | , | 3 mg | 55 µg | 100% |
| h | |||
| rom | ,54 mg | 20 µg | 50% |
| ol | |||
| ybden | ,92 mg | 25 µg | 50% |
| ór | 11,54 mg | 150 µg | A. |
*%NRV = % referenční hodnoty živin (podle nařízení (ES) č. 1169/2011)Všechny naše produkty jsou vyráběny v Německu!
-
Kód355507
-
ean130791266355507
Plaťte bezpečně přes PayPal a Mollie
Doprava zdarma do Německa od 69,80 € | Dodání do 3–4 dnů
14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy
Bezpečný a zabezpečený nákup