Complejo Basis | Valeacell
Contenido: 90 comprimidos
con una fórmula equilibrada de vitaminas y minerales esenciales
Basis Komplex contiene una combinación de 15 vitaminas esenciales y 13 minerales con importantes nutrientes. Un comprimido al día ya aporta el 100 % de la dosis diaria recomendada de la mayoría de las vitaminas.
| Contenido: | por cada 100 g | en 1 comprimido |
% VRN |
| Vitamina A | 61,54 mg | 800 µg | 100 % |
| Vitamina B1 | 84,6 mg | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamina B2 | 107,7 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Niacina | 1230,7 mg | 16 mg | 100 % |
| Ácido pantoténico | 461,5 mg | 6 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 107,7 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamina C | 6153,6 mg | 80 mg | 100 % |
| Vitamina B12 | 192,3 µg | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamina K1 | 2884,5 µg | 37,5 µg | 50 % |
| Biotina | 3846 µg | 50 µg | 100 % |
| Vitamina D3 | 384,6 µg | 5 µg | 100 % |
| Vitamina E | 923 mg | 12 mg | 100 % |
| Ácido fólico | 15,38 mg | 200 µg | 100 % |
| Calcio | 15,38 g | 200 mg | 25 % |
| Zinc | 769,2 mg | 10 mg | 100 % |
| Hierro | 1077 mg | 14 mg | 100 % |
| Magnesio | 5769 mg | 75 mg | 100 % |
| Fósforo | 3076,8 mg | 40 mg | 100 % |
| Potasio | 3076,8 mg | 40 mg | 15 % |
| Cobre | 76,9 mg | 1 mg | 100 % |
| Manganeso | 153,8 mg | 2 mg | 100 % |
| Cloro | 2769,1 mg | 36 mg | 100 % |
| Yodo | 11,54 mg | 150 µg | 100 % |
| Selenio | 4,23 mg | 55 µg | 100 % |
| Cromo | 1,54 mg | 20 µg | 50 % |
| Molibdeno | 1,92 mg | 25 µg | 50 % |
| Boro | 11,54 mg | 150 µg | n. d. |
*% VRN = % de valores de referencia nutricionales (según el Reglamento (CE) n.º 1169/2011). ¡Todos nuestros productos se fabrican en Alemania!
Paga de forma segura con PayPal y Mollie
Envío gratuito a Alemania a partir de 69,80 € | Entrega en 3-4 días
Derecho de desistimiento de 14 días
Sicher & geschützt einkaufen